服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1613
更新時(shí)間:2023-07-02
簡要描述:
系統(tǒng)介紹:植物生理生態(tài)研究在宏觀上對植物群體、群落進(jìn)行研究。通常選定有代表意義的一株或多株植物進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,常用監(jiān)測指標(biāo)包括莖桿生長、果實(shí)生長、冠層溫度,葉面濕度等;同時(shí)植物體生長與外界環(huán)境,土壤水分供應(yīng)等情況密切相關(guān),因此有必要同時(shí)監(jiān)測環(huán)境土壤參數(shù)。PE-PE07植物生理生態(tài)系統(tǒng)對植物的生理指標(biāo)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測是灌溉決策、農(nóng)業(yè)自動(dòng)化控制.
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
PE-PE07植物生理生態(tài)系統(tǒng):植物生理生態(tài)研究在宏觀上對植物群體、群落進(jìn)行研究。通常選定有代表意義的一株或多株植物進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,常用監(jiān)測指標(biāo)包括莖桿生長、果實(shí)生長、冠層溫度,葉面濕度等;同時(shí)植物體生長與外界環(huán)境,土壤水分供應(yīng)等情況密切相關(guān),因此有必要同時(shí)監(jiān)測環(huán)境土壤參數(shù)。對植物的生理指標(biāo)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測是灌溉決策、農(nóng)業(yè)自動(dòng)化控制、長期定位生態(tài)學(xué)等領(lǐng)域的科研人員非常希望解決的問題。
PE-PE07植物生理生態(tài)系統(tǒng)系統(tǒng)特點(diǎn):
適合長期定點(diǎn)監(jiān)測
傳感器穩(wěn)定性好,響應(yīng)速度快
大容量存儲(chǔ)空間,RS232串口連接電腦,數(shù)據(jù)傳輸軟件
配置靈活,可根據(jù)需要自由搭配不同傳感器
堅(jiān)固的防護(hù)外殼:適合于戶外安裝
支持太陽能供電方式,做到無人值守運(yùn)行
支持GPRS無線輸出數(shù)據(jù)
技術(shù)參數(shù):
CR1000數(shù)據(jù)采集器 | 圖片 | |
大采樣頻率 | 100Hz |
|
模擬通道 | 8個(gè)差分通道(16個(gè)單端通道) | |
脈沖通道 | 2個(gè) | |
控制輸出 | 8個(gè) | |
激發(fā)通道 | 3個(gè)電壓通道 | |
其他端口 | 4個(gè)SDI-12或4個(gè)RS232(與8個(gè)控制輸出接口共用) | |
數(shù)據(jù)通信端口 | 1個(gè)CS I/O;1個(gè)RS-232;1個(gè)平行外圍設(shè)備 | |
信號(hào)輸入范圍 | ±5000mV | |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 13位模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換 | |
測量分辨率 | 0.33 µV | |
測量精度 | ±(讀數(shù)*0.06%+偏移量),0~40℃ | |
內(nèi)置存儲(chǔ)空間 | 4M | |
供電電壓 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集頻率:4.2mA | |
尺寸 | 23.9×10.2×6.1cm | |
工作溫度 | -25~50℃;-55~85℃(擴(kuò)展) |
AM16/32B 模擬通道擴(kuò)展版 | 圖片 | |
激發(fā)時(shí)間 | 20ms |
|
開關(guān)電流 | 500mA | |
系統(tǒng)供電 | 11.3~16 Vdc (-25~50℃);11.8~16 Vdc(-55~85℃) | |
系統(tǒng)功耗 | <210µA(靜止?fàn)顟B(tài));6mA(激活狀態(tài)) | |
尺寸 | 0.2cm x 23.9cmx 4.6 cm | |
工作溫度 | -25~50℃;-55~85℃(擴(kuò)展) |
200-03002風(fēng)速風(fēng)向傳感器 | 圖片 | |
風(fēng)速測量范圍 | 0-50米/秒 |
|
風(fēng)向測量范圍 | 360度機(jī)械,355度電子。 | |
風(fēng)速測量精度 | ±0.49米/秒 | |
風(fēng)向測量精度 | ±5度 | |
啟動(dòng)風(fēng)速 | 1.1米/秒 | |
阻尼比 | 0.2 | |
風(fēng)速信號(hào)輸出 | 電磁誘導(dǎo)AC正弦電壓,1脈沖一環(huán)。 | |
風(fēng)向信號(hào)輸出 | 10K電位計(jì),線性度:0.5% | |
電位計(jì)激勵(lì) | 5-15VDC | |
線性適配器 | 12-30VDC | |
安裝桿直徑 | 34mm | |
傳感器凈重 | 0.7Kg |
SKH 2060空氣溫濕度傳感器 | 圖片 | |
溫度測量范圍 | -40~60℃ |
|
溫度測量精度 | 數(shù)字:小于0.2℃ | |
濕度測量范圍 | 0~100% | |
濕度測量精度 | 小于2% | |
傳感器類型 | 濕度:電容式;溫度:10kohm電熱調(diào)節(jié)器 | |
溫度輸出信號(hào) | 0~1V或RS232 | |
濕度輸出信號(hào) | 0~1V(可選0-4V)RS232 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 典型小于10秒 | |
電源 | 5~15VDC,7mA, | |
電纜 | 3米帶屏蔽電纜 |
SKS1110總輻射傳感器 | 圖片 | |
測量范圍 | 0~5000Wm2 |
|
校準(zhǔn)誤差 | 典型:<3%,大:5% | |
靈敏度(電壓) | 1mV/100Wm2 | |
靈敏度(電流) | 5μA/100Wm2 | |
檢測器 | 硅光電池 | |
穩(wěn)定性 | ±2% | |
響應(yīng)時(shí)間(電壓) | 10ns | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數(shù) | +0.2%/°C | |
電源消耗 | 無 | |
工作環(huán)境 | -35~+70°C ,0~100% | |
材料 | 聚甲醛樹酯,密封等級(jí)可達(dá):IP68 | |
電纜 | 3米帶屏蔽電纜 | |
尺寸 | 直徑:34mm,高度:38mm | |
重量 | 130克(包含3米電纜) |
SKP215光量子輻射傳感器 | 圖片 | |
測量范圍 | 0~50000μmol/m2/sec |
|
校準(zhǔn)誤差 | 典型:<3%,大:5% | |
靈敏度(電壓) | 1mV/100μmol/m2/sec | |
靈敏度(電流) | 2μA/100μmol/m2/sec | |
檢測器 | 藍(lán)色增強(qiáng)擴(kuò)散硅 | |
穩(wěn)定性 | ±2% | |
響應(yīng)時(shí)間(電壓) | 10ns | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數(shù) | +0.2%/°C | |
電源消耗 | 無 | |
工作環(huán)境 | -35~+70°C ,0~100% | |
材料 | 聚甲醛樹酯,密封等級(jí)可達(dá):IP68 | |
電纜 | 3米帶屏蔽電纜 | |
尺寸 | 直徑:34mm,高度:38mm | |
重量 | 130克(包含3米電纜) |
SKU 421 UVA紫外輻射傳感器 | 圖片 | |
檢測器 | GaAsP光敏二極管; |
|
濾波器 | 光學(xué)濾鏡; | |
光譜范圍 | 315-380nm; | |
測量范圍 | 0-100W/m2; | |
輸出信號(hào) | 0-1V; | |
靈敏度 | 10 mV//W/m2; | |
零點(diǎn)漂移 | + 0.2 mV; | |
重量 | 200克(包含3米電纜) | |
電纜長度 | 3m |
SKU 430 UVB紫外輻射傳感器 | 圖片 | |
檢測器 | SiC光敏二極管; |
|
濾波器 | N/A; | |
光譜范圍 | 280-315nm; | |
測量范圍 | 0-10W/m2; | |
輸出信號(hào) | 0-1V; | |
靈敏度 | 150mV//W/m2; | |
零點(diǎn)漂移 | +1 mV; | |
零點(diǎn)漂移溫度響應(yīng) | 0.03mV/°C; | |
重量 | 200克(包含3米電纜) | |
電纜長度 | 3m |
TE525MM翻斗式雨量桶 | 圖片 | |
傳感器類型 | 翻斗/磁簧開關(guān) |
|
材質(zhì) | 陽極電鍍鋁 | |
工作溫度 | 0~+50℃ | |
分辨率 | 0.1毫米(4.73毫升/翻斗) | |
測量精度 | 降雨量10毫米/小時(shí)以上時(shí)為±1%,降雨量10~20毫米/小時(shí)時(shí)為±0~3%,降雨量20~30毫米/小時(shí)時(shí)為±0~5% | |
收集口徑 | 24.5厘米 | |
高度 | 29.21厘米 | |
重量 | 約1.1公斤 | |
電纜類型 | 2芯屏蔽電纜 |
SI-111紅外冠層溫度傳感器 | 圖片 | |
輸出關(guān)系 | 60μV /°C |
|
輸出范圍 | 0~2500mV | |
開口角度 | 22度 | |
測量精度 | -10 ~ 65 °C范圍:精度 ±0.2 °C ;平均精度 ±0.1 °C; 重復(fù)性 ±0.05 °C; -40 ~ 70 °C范圍:精度 ±0.5 °C;平均精度 ±0.3 °C;重復(fù)性 ±0.1 °C; | |
波長范圍 | 8~14μm | |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于1秒 | |
激勵(lì)電壓 | 2.5V | |
工作環(huán)境 | -55 ~ 80 °C; 0 ~ 100% RH | |
電纜長度 | 4.5米 | |
所占通道 | 1個(gè)差分+1個(gè)單端 | |
尺寸 | 6cm×2.3cm | |
重量 | 190克 |
DC2莖干周長生長傳感器 | 圖片 | |
適用于樹桿直徑 | > 5厘米 |
|
傳感器測量范圍 | 15 毫米 | |
準(zhǔn)確度 | ± 2微米(12位數(shù)采) | |
分辨率 | <0.001微米 | |
線性系數(shù) | 2% | |
溫度系數(shù) | <0.1微米/度 | |
鋼絲膨脹系數(shù) | <1,4 ×10-6/K | |
工作條件 | 溫度范圍 -30~40 °C, 濕度范圍 0~100% | |
適用于樹桿直徑 | > 5厘米 |
DD-L直徑生長傳感器 | 圖片 | |
適用樹桿直徑 | 3~30厘米 |
|
測量范圍 | 11 毫米 | |
復(fù)調(diào)測量范圍 | 3~30厘米 | |
準(zhǔn)確度 | ±2微米(12位數(shù)采) | |
分辨率 | <0.001微米 | |
線性系數(shù) | 1% | |
傳感器溫度系數(shù) | <0.1微米/度 | |
工作條件 | 溫度范圍 -30 – 40 °C, 濕度范圍 0-100% |
DD-S直徑生長傳感器 | 圖片 | |
適用樹桿直徑 | <5厘米 |
|
傳感器測量范圍 | 11 毫米 | |
復(fù)調(diào)測量范圍 | 0-5厘米 (可擴(kuò)大) | |
準(zhǔn)確度 | ± 2微米(12位數(shù)采) | |
分辨率 | <0.001微米 | |
線性系數(shù) | 1% | |
傳感器的溫度系數(shù) | <0.1微米/度 | |
工作條件 | 溫度范圍 -30 – 40 °C, 濕度范圍 0-100% |
DR莖干半徑變化傳感器 | 圖片 | |
適用范圍 | 測半徑變化,適于直徑8 cm 以上的植物,莖桿上要鉆兩個(gè)4 mm 的小孔。 |
|
測量范圍 | 11 mm,測量對象變化超過11mm后需要重新調(diào)節(jié) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 傳感器,固定框架,2 m電纜。 | |
尺寸及重量 | 14×15×1.5 cm,60 g | |
讀取數(shù)據(jù) | 需要讀數(shù)表或數(shù)據(jù)采集器 | |
測量精度 | <5mm (植物半徑日變化0~300mm) | |
溫度系數(shù) | <0.1 mm/℃ (溫度變化1℃, 變化小于0.1mm) | |
適用環(huán)境 | 溫度-30~40°C, 濕度0~100% | |
輸出方式 | 模擬輸出 0~50 kΩ,不耗電。 | |
外殼材料 | 表面強(qiáng)化鋁,不銹鋼 | |
電纜長度 | 2 m,電纜可以延長到200 m |
DV型莖干垂直變化傳感器 | 圖片 | |
測量范圍 | 測樹干縱向變化,適于直徑8 cm 以上的植物, 莖干上要鉆兩個(gè)4 mm 的小孔。 |
|
擴(kuò)張范圍 | 11 mm,測量對象變化超過11mm后需要重新調(diào)節(jié) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 傳感器,固定框架,2 m電纜。 | |
尺寸及重量 | <16 g | |
安裝工具 | 萬用表,兩個(gè)小扳手,電纜固定帶(繩子),鉗子,手搖鉆或電鉆, 鉆頭直徑5mm,樹體傷保護(hù)膠。 | |
讀取數(shù)據(jù) | 需要讀數(shù)表或數(shù)據(jù)采集器 | |
測量精度 | <5mm (植物半徑日變化0~300mm) | |
溫度系數(shù) | <0.1 mm/℃ (溫度變化1℃, 變化小于0.1mm) | |
適用環(huán)境 | 溫度-30~40°C, 濕度0~100% | |
輸出方式 | 模擬輸出 0~50 kΩ,不耗電。 | |
外殼材料 | 表面強(qiáng)化鋁,不銹鋼 | |
電纜長度 | 2 m,電纜可以延長 |
DF果實(shí)變化傳感器 | 圖片 | |
測量范圍 | 測量果實(shí)直徑變化,適于直徑在3~11cm 的果實(shí),大于11 cm需特制;不傷害果實(shí)。 |
|
擴(kuò)張范圍 | 11 mm,測量對象變化超過11mm后需要重新調(diào)節(jié) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 傳感器,固定框架,2 m電纜。 | |
安裝工具 | 萬用表,兩個(gè)小扳手,電纜固定帶。 | |
尺寸及重量 | 18×15×1.5 cm,65 g | |
讀取數(shù)據(jù) | 需要讀數(shù)表或數(shù)據(jù)采集器 | |
測量精度 | <5mm (植物半徑日變化0~300mm) | |
溫度系數(shù) | <0.1 mm/℃ (溫度變化1℃, 變化小于0.1mm) | |
適用環(huán)境 | 溫度-30~40°C, 濕度0~100% | |
輸出方式 | 模擬輸出 0~50 kΩ,不耗電。 | |
外殼材料 | 表面強(qiáng)化鋁,不銹鋼 | |
電纜長度 | 2 m,電纜可以延長到20m |
SF-G兩針莖流傳感器 | 圖片 | |
針長 | 33mm,1.5mm直徑(針長可定做) |
|
加熱區(qū)域 | 針頂部20mm區(qū)域 | |
適用樹干直徑 | 大于5厘米 | |
加熱功率 | 0.2W,恒流源加熱。 | |
輸出信號(hào) | 100μV to 800 μV DC | |
占用通道 | 1個(gè)差分 | |
溫度系數(shù) | <0.1 mm/℃ (溫度變化1℃, 變化小于0.1mm) | |
電纜長度 | 5m,電纜可以延長到20m |
四針莖流傳感器 | 圖片 | |
針長 | 33mm,1.5mm直徑(針長可定做) |
|
加熱區(qū)域 | 針頂部20mm區(qū)域 | |
適用樹干直徑 | 大于5厘米 | |
加熱功率 | 0.2W,恒流源加熱。 | |
輸出信號(hào) | 100μV to 800 μV DC | |
占用通道 | 3個(gè)差分 | |
優(yōu)點(diǎn) | 4針型式探針,其兩根輔助針可以抵消樹干溫度差異造成的誤差 | |
電纜長度 | 5m,電纜可以延長到20m |
SGA9-WS包裹式莖流傳感器 | 圖片 | |
莖桿直徑 | 8~12毫米(可選其他范圍,詳情見報(bào)價(jià)單) |
|
高度 | 70mm | |
輸入電壓 | 4V | |
典型能耗 | 0.1W | |
TC對數(shù)量 | 2 | |
TC間距dX(mm) | 4 |
根直徑生長變化傳感器 | 圖片 | |
適用于根直徑范圍 | 0~20毫米 |
|
測量范圍 | 11毫米 | |
分辨率 | 0.1~2.6微米(視配套數(shù)據(jù)采集器) | |
精度 | ±0.12%~±1%(視配套數(shù)據(jù)采集器) | |
溫度系數(shù) | <0.2微米 | |
線性系數(shù) | <1% | |
使用環(huán)境 | 土壤中、水下或雪中 | |
工作溫度 | -30~+40℃ | |
工作濕度 | 0~100% RH | |
供電 | 無需額外的電源適配器 | |
材質(zhì) | 不銹鋼和鋁 |
ML3土壤水分傳感器 | 圖片 | |
測量范圍 | 0~100% vol |
|
測量精度 | ±1% vol(0~50% vol和0~40℃) | |
鹽分誤差 | ≤3.5%(50~500 ms/m和0~40% vol) | |
輸出信號(hào) | 0~1V差分≈標(biāo)稱0~60% vol | |
感應(yīng)區(qū)域 | 高度55毫米×直徑70毫米 | |
電纜長度 | 標(biāo)準(zhǔn)5米,大可延長到25米 | |
供電 | 5~14V,1秒約18mA | |
工作溫度 | -20~+60℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
整體尺寸 | 高度143毫米×直徑40毫米 |
109土壤溫度傳感器 | 圖片 | |
測量范圍 | -50~70℃ |
|
傳感器類型 | BetaTherm 10K3A11B型熱敏電阻 | |
互換性誤差 | ±0.2℃(0~70℃,±0.5℃ @-50℃) | |
線性誤差 | <0.03 ℃(-50℃時(shí)) | |
可互換性誤差 | <±0.2℃(0~70℃時(shí)),±0.5℃(-50℃時(shí)) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 30~60ms(風(fēng)速5m/s時(shí)) | |
大電纜長度 | 305m | |
尺寸 | 長10.4cm,直徑0.762cm | |
重量 | 136g |
產(chǎn)地:美國